Title
Шкала размеров для девушек (девочек)
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 116 | |||||||||||||
| 122 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 134 | |||||||||||||
| 140 | |||||||||||||
| 146 | |||||||||||||
| 152 | |||||||||||||
| 158 | |||||||||||||
| 164 | |||||||||||||
| 170 | |||||||||||||
| 176 |
| Уменьшенные размеры | |
| Размеры, соответствующие ГОСТу | |
| Увеличенные размеры (большие полноты) |
Шкала размеров для юношей (мальчиков)
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 116 | |||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||
| 134 | |||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| 146 | |||||||||||||||
| 152 | |||||||||||||||
| 158 | |||||||||||||||
| 164 | |||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||
| 176 | |||||||||||||||
| 182 | |||||||||||||||
| 188 | |||||||||||||||
| 192 | |||||||||||||||
| 194 |
| Уменьшенные размеры | |
| Размеры, соответствующие ГОСТу | |
| Увеличенные размеры (большие полноты) |
